Corte Core T-shirt Long
Size Charts
MEASUREMENTS TAKEN FLAT IN CENTIMETRES
Size | S | M | L | XL |
------- | ||||
MENS SHORT SLEEVE T-SHIRT | ||||
------- | ||||
CHEST | 53.00 | 55.00 | 57.00 | 59.50 |
------- | ||||
MENS LONG SLEEVE T-SHIRT | ||||
------- | ||||
CHEST | 53.00 | 55.00 | 57.00 | 59.50 |
------- | ||||
MENS SHORT SLEEVE JERSEY | ||||
------- | ||||
CHEST | 56.00 | 58.00 | 60.00 | 62.50 |
------- | ||||
MENS SPORTS SWEATER | ||||
------- | ||||
CHEST | 67.00 | 69.00 | 71.00 | 73.50 |
------- |
US/UK Size | XS | S | M | L |
Size on label | M | L | XL | XXL |
Sizes can vary from 2-3 centimeters because they are measured by hand. 1inch=2.54cm The size matched on a label can differ from the one you have ordered